Publications
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017
Ewa A. Malinowska, Anna Doboszyńska, 2017,49-letni mężczyzna z dusznością powysiłkową - opis przypadku, Pulmonologia : od statystyki do opisu przypadku / redakcja naukowa Anna Doboszyńska, Stanisław Ejdys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrzej M. Janczewski, Joanna A. Wojtkiewicz, Ewa A. Malinowska, Anna Doboszyńska, 2017, Can youthful mesenchymal stem cells from wharton's jelly bring a breath of fresh air for COPD?, International Journal of Molecular Sciences, 10.3390/ijms18112449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ewa A. Malinowska, Luiza Grabowska-Skudlarz, Jarosław B. Ćwikła, Anna Doboszyńska, 2017,Chłonkotok o nieznanej etiologii u 50-letniej kobiety, Medycyna Warmii i Mazur dziś i jutro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Matuszewski, I. Sosnowska, Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Robert Modzelewski, Marta Czepan, Magdalena Stefanowicz, 2017, Częstość występowania i koszty leczenia ostrych zespołów wieńcowych oraz niewydolności serca u chorych na cukrzycę w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2010-2015, Clinical Diabetology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Matuszewski, Robert Modzelewski, Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Rakesh Jalali, Marta Czepan, Magdalena Stefanowicz, Jakub Morze, 2017, Częstość występowania otyłości i zespołu metabolicznego w losowo dobranej grupie dorosłych mieszkańców Olsztyna, Clinical Diabetology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Matuszewski, Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Robert Modzelewski, Urszula Kamińska, Magdalena Stefanowicz-Rutkowska, 2017, Diagnosis and treatment of diabetic retinopathy - historical overview, Clinical Diabetology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Matuszewski, Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, Robert Modzelewski, Urszula Kamińska, Magdalena Stefanowicz-Rutkowsk 2017, Diagnostyka i leczenie retinopatii cukrzycowej - rys historyczny, Diabetologia Praktyczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Rogalska-Płońska, Paweł Rogalski, Magdalena Leszczyszyn-Pynka, Justyna Stempkowska, Piotr Kocbach, Aldona Kowalczuk-Kot, Małgorzata Janczarek, Anna Grzeszczuk, 2017, Hypertension, dyslipidaemia and cardiovascular risk in HIV- infected adults in Poland, Kardiologia Polska, 10.5603/KP.a2017.0148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Romaszko-Wojtowicz, Anna Doboszyńska, 2017, Ile nowotworów u jednego pacjenta?, Pulmonologia : od statystyki do opisu przypadku / redakcja naukowa Anna Doboszyńska, Stanisław Ejdys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarzyna Pawłowska, Anna Doboszyńska, 2017,Jakość życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc POChP. Edukacyjna rola pielęgniarki, Studia i Monografie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Siebielska-Gasek, Anna Doboszyńska, 2017,Nakłady na opiekę pulmonologiczną i koszty chorób układu oddechowego w województwie warmińsko-mazurskim, Pulmonologia : od statystyki do opisu przypadku / redakcja naukowa Anna Doboszyńska, Stanisław Ejdys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarzyna Pawłowska, Anna Doboszyńska, 2017,Ocena jakości życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w zależności od stopnia zaawansowania choroby według GOLD, Problemy Pielęgniarstwa, 10.5603/PP.2017.0028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joanna Pawlak, Izabela Żukowska, Radosław Borysiuk, Anna Doboszyńska, 2017,Pacjentka z napadowym migotaniem przedsionków i dusznością na przewlekłym leczeniu amiodaronem, Pulmonologia : od statystyki do opisu przypadku / redakcja naukowa Anna Doboszyńska, Stanisław Ejdys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beata Moczulska, Monika A. Kubiak, Anna Bryczkowska, Ewa A. Malinowska, 2017,Prędkość fali tętna jako wczesny marker rozkurczowej niewydolności serca u chorych na nadciśnienie tętnicze, Polski Merkuriusz Lekarski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joanna Pawlak, Anna Doboszyńska, 2017,Przewlekła ciężka astma alergiczna. Omalizumab : stosować czy nie, Pulmonologia : od statystyki do opisu przypadku / redakcja naukowa Anna Doboszyńska, Stanisław Ejdys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Doboszyńska, Monika Kolis-Zielińska, Anna Romaszko, Ewa A. Malinowska, 2017,Sarcoidosis - the frequency of extrapulmonary changes in patients diagnosed in the Pulmonary Hospital in Olsztyn, American Journal of Respiratory and critical Care Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerzy Romaszko, Robert Kuchta, Cezary Opalach, Anna Bertrand-Bucińska, Anna Romaszko, Beata Giergielewicz-Januszko, Adam Buciński, 2017, Socioeconomic characteristics, health risk factors and alcohol consumption among the homeless in north-eastern part of Poland, Central European Journal of Public Health, 10.21101/cejph.a4464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monika Kolis-Zielińska, Robert Jarema, Anna Doboszyńska, 2017,Telemedycyna - hit czy kit?, Pulmonologia : od statystyki do opisu przypadku / redakcja naukowa Anna Doboszyńska, Stanisław Ejdys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marta Rytel, Anna Doboszyńska, 2017,Ultrasonografia w diagnostyce chorób płuc - krok w przyszłość, Pulmonologia : od statystyki do opisu przypadku / redakcja naukowa Anna Doboszyńska, Stanisław Ejdys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Romaszko, Anna Doboszyńska, 2017,What are multiple primary malignancies?, Family Medicine and Primary Care Review, 10.5114/fmpcr.2017.65096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Romaszko -Wojtowicz, Adam Buciński, Anna Doboszyńska, Wpływ palenia tytoniu na występowanie nowotworów mnogich - analiza retrospektywna, Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luiza Grabowska-Skudlarz, Anna Doboszyńska, 2017, Zapalenie płuc? Choroba nowotworowa? A może jeszcze coś innego?, Pulmonologia : od statystyki do opisu przypadku / redakcja naukowa Anna Doboszyńska, Stanisław Ejdys |
2016 |
Świetlik Emilia M., Gaine Sean, Moledina Shahin, Jenkins David P., Pepke-Zaba Joanna, Wort Stephen J;Dynamic Risk Stratification of Patient Long-Term Outcome After Pulmonary Endarterectomy Results From the United Kingdom National Cohort; Circulation;2016, 113 (18), s. 1761-1771 ; bibliogr. 45 poz. |
Romaszko Anna, Świetlik Emilia M., Kolis Monika, Doboszyńska Anna; Occurence of multiple primary malignancies;European Respiratory Journal; 2016, 48 (Suppl. 60); nr abstr. PA2807 |
Świetlik Emilia M., Bales Emily, Cannon John, Toshner Mark, Taboada Dolores, Sheares Karen, Jenkins David, Pepke-Zaba Joanna; Pre-operative anaemia does not influence clinical outcome in patients undergoing pulmonary endarterectomy (PEA); uropean Respiratory Journal;2016, 48 (Suppl. 60) ; nr abstr. PA581 |
2015 |
Malinowska Ewa A., Dąbrowska-Kruszewska J., Doboszyńska Anna, Stangiewicz M., Gugała K., Biernacki Maciej;Foreign body in the airway a female patient with myasthenia gravis; Advances in Experimental Medicine and Biology; 2015, 884, s. 29-36 ; bibliogr. 19 poz. |
Mekal D., Doboszyńska Anna, Kadalska E., Świetlik Emilia M., Rudnicka L; Nutritional Status in Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Systemic Sclerosis: Two Systemic Diseases Involving the Respiratory System; Advances in Experimental Medicine and Biology; 2015, 840, s. 45-49 ; bibliogr. 5 poz. |
Badyda Artur, Dąbrowiecki Piotr, Czechowski Piotr O., Majewski Grzegorz, Doboszyńska Anna; Traffic-related air pollution and respiratory tract efficiency; Advances in Experimental Medicine and Biology; 2015, 834, s. 31-38 ; bibliogr. 27 poz. |
Romaszko Jerzy, Siemaszko Artur, Bodzioch Mariusz, Buciński Adam, Doboszyńska Anna; Active case finding among homeless people as a means of reducing the incidence of pulmonary tuberculosis in general population; Tytuł całości: Advances in Pneumology : 11th International Conference, November 6-7, 2015, Cologne, Germany 2015.11.06 / ed. Justus de Zeeuw; Adres wydawniczy, liczba stron: Koln : [s.n.], 2015, s. 14-14 |
Chorostowska-Wynimko Joanna, Struniawski Radosław, Wojda Emil, Wajda Beata, Czajkowska-Malinowska Małgorzata, Kuca Paweł, Gawryluk Dariusz, Jastrzębski Dariusz, Doboszyńska Anna, Kozielski Jerzy, Jassem Ewa, Śliwiński Paweł; The national alpha-1 antirrypsin deficiency registry in Poland; European Respiratory Journal; 2015, 46 (suppl. 59), [1 s.] ; nr abstr. PA645 |
Romaszko Anna, Szpruch Paweł, Luks Joanna, Świetlik Emilia M., Poszewiecka Barbara, Doboszyńska Anna; Multiple primary malignancies - a retrospective analysis; Journal of Thoracic Oncology; 2015, 10 (9 Suppl. 2), s. S620 ; nr abstr. P2.06-022 |
Doboszyńska Anna; 36-letni otyły mężczyzna z zaburzeniami oddychania podczas snu Medycyna Praktyczna; 2015 (4), s. 110-114 ; bibliogr. 2 poz. |
Mękal Dominika, Doboszyńska Anna; Najnowsze doniesienia na temat zaleceń żywieniowych u chorych na POChP; Polish Journal of Nutrition; 2015, 1 (1), s. 52-59 ; bibliogr. 31 poz. |
Pawłowska Katarzyna, Doboszyńska Anna, Kądalska Ewa; Wpływ palenia tytoniu na jakość życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc; Effect of smoking on the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease; Problemy Pielęgniarstwa; 2015, 23 (3), s. 338-343 ; bibliogr. 23 poz. |
Michalik Maciej, Frask Agata, Lech Paweł, Zdrojewski Michał, Doboszyńska Anna; The usefulness of biliopancreatic diversion/Scopinaro operation in treatment of patients with Prader-Willi syndrome; Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques; 2015, 10 (2), s. 324-327 ; bibliogr. 35 poz. |
2014 |
Romaszko Jerzy, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Kozińska Monika, Zakrzewska Magdalena, Buciński Adam, Doboszyńska Anna; Active detection of tuberculosis in homeless populations may reduce the incidence of tuberculosis in the general population; European Respiratory Journal; 2014, 44 (Suppl. 58), s. 1-1 ; P2675 |
Badyda Artur, Dąbrowiecki Piotr, Doboszyńska Anna, Grayer Anna, Mucha Dominika, Chciałowski Andrzej; Polish Spirometry Day 2013 as a way to increase public awareness concerning the causes, course and consequences of chronic respiratory diseases; European Respiratory Journal; 2014, 44 (suppl. 58); nr abstr. P1069 |
Kocbach Piotr, Kocbach Bartłomiej; Ocena częstości występowania boreliozy wśród pracowników leśnictwa; Prevalence of lyme disease among forestry workers; Medycyna Pracy; 2014, 65 (3), s. 335-341 ; bibliogr. 28 poz. |
Świetlik Emilia M., Doboszyńska Anna, Kupis Włodzimierz, Szołkowska Małgorzata, Opoka Lucyna;Synchroniczne mnogie pierwotne raki płuca u 65-letniego mężczyzny z wieloletnim wywiadem nikotynowym. Opis przypadku; Synchronous multiple primary lung cancers in a 65-year old heavy smoker. Case report; Pneumonologia i Alergologia Polska; 2014, 82 (6), s. 541-547 ; bibliogr. 27 poz. |
2013 |
Mękal Dominika, Świetlik Emilia M., Doboszyńska Anna; Comparison of nutritional status in two systemic diseases involving respiratory system; European Respiratory Journal; 013, 42 (suppl. 57), [1 s.] ; nr abstr. 1470; P 2161 |
Badyda Artur, Dąbrowiecki Piotr, Świetlik Emilia M., Doboszyńska Anna, Gayer Anna, Mucha Dominika; How to enhance social knowledge on respiratory diseases? Polish Spirometry Day 2011 and 2013, World Spirometry Day 2012; European Respiratory Journal; 2013, 42 (suppl. 57), [1 s.] ; nr abstr. 3469; P 938 |
Doboszyńska Anna, Kudyba-Bizon Hanna, Pędzik Magdalena, Świetlik Emilia M., Rosłan Małgorzata, Borysiuk Ina; Pulmonary tuberculosis incidence in the Warmia-Mazurian Region in 2008-2011; European Respiratory Journal; 2013, 42 (Suppl. 57), [1 s.] ; nr abstr. 1574; P 4691 |
Świetlik Emilia M., Doboszyńska Anna, Kupis Włodzimierz, Szołkowska Małgorzata; Multiple primary tumors in 65-year old heavy smoker; Journal of Thoracic Oncology; 2013, 8 (Suppl. 2), s. S1302-S1303 ; nr abstr. P3.24-011 |
2012 |